Departamentos Monoambientes y de 1 Dormitorio en el Centro de Rosario: Ubicado sobre Paraguay 1046, entre San Luis y San Juan, este nuevo desarrollo ofrece una excelente oportunidad para quienes buscan invertir en una de las zonas más consolidadas y demandadas de Rosario.
Su ubicación estratégica permite acceder en pocos minutos a universidades, comercios, oficinas, espacios gastronómicos y todos los servicios que ofrece el centro de la ciudad.
El proyecto está compuesto por departamentos monoambientes y de 1 dormitorio, diseñados con ambientes funcionales, excelente aprovechamiento de los espacios y una muy buena relación entre calidad constructiva y precio.
Además, el desarrollo está a cargo de una constructora con amplia trayectoria, reconocida por cumplir con los plazos de entrega y por llevar adelante numerosos proyectos en Rosario. A esto se suma la posibilidad de acceder a planes de financiación, convirtiéndolo en una alternativa atractiva para invertir de forma planificada y con el respaldo de una empresa de confianza.
Unidades disponibles
| Unidad | Sup. Total | Precio | Planos / Imágenes | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| 01°-A 1 dormitorio torre 1 al frente | USD 52.300 | — | Consultar | |
| 02°-A 1 dormitorio torre 1 al frente | 47,17 m2 | USD 73.700 | Abrir Galería | Consultar |
| 03°-A 1 dormitorio torre 1 al frente | 47,17 m2 | USD 74.100 | Abrir Galería | Consultar |
| 05°-A 1 dormitorio torre 1 al frente | 47,17 m2 | USD 74.900 | Abrir Galería | Consultar |
| 06°-A 1 dormitorio torre 1 al frente | 47,17 m2 | USD 75.300 | Abrir Galería | Consultar |
| 01°-C 1 dormitorio torre 1 al contrafrente | 55,93 m2 | USD 67.800 | Abrir Galería | Consultar |
| 08°-C 1 dormitorio torre 1 al contrafrente | 55,93 m2 | USD 69.400 | — | Consultar |
| PB-D Monoambiente torre 1 al contrafrente | USD 51.800 | — | Consultar | |
| 01°-D Monoambiente torre 1 al contrafrente | 32,28 m2 | USD 49.200 | Abrir Galería | Consultar |
| 06°-D Monoambiente torre 1 al contrafrente | 27,29 m2 | USD 49.600 | Abrir Galería | Consultar |
| 07°-D Monoambiente torre 1 monoambiente al contrafrente | 27,29 m2 | USD 49.900 | Abrir Galería | Consultar |
| 08°-D Monoambiente torre 1 monoambiente al contrafrente | 27,29 m2 | USD 48.900 | Abrir Galería | Consultar |
| PB-F 1 dormitorio torre 2 frente interno | 53,21 m2 | USD 72,300 | Abrir Galería | Consultar |
| 01°-F 1 dormitorio torre 2 frente interno | 43,53 m2 | USD 66.700 | Abrir Galería | Consultar |
| 02°-F 1 dormitorio torre 2 frente interno | 43,53 m2 | USD 67.200 | Abrir Galería | Consultar |
| 03°-F 1 dormitorio torre 2 frente interno | 43,53 m2 | USD 67.400 | Abrir Galería | Consultar |
| 04°-F 1 dormitorio torre 2 frente interno | 43,53 m2 | USD 67.800 | Abrir Galería | Consultar |
| 05°-F 1 dormitorio torre 2 frente interno | 43,53 m2 | USD 68.400 | Abrir Galería | Consultar |
| 06°-F 1 dormitorio torre 2 frente interno | 43,53 m2 | USD 68.800 | Abrir Galería | Consultar |
| 07°-F 1 dormitorio torre 2 frente interno | 43,53 m2 | USD 69.200 | Abrir Galería | Consultar |
| 08°-F 1 dormitorio torre 2 frente interno | 43,53 m2 | USD 68.000 | Abrir Galería | Consultar |
| PB-E 1 dormitorio torre 2 frente interno | 36,96 m2 | USD 50.900 | Abrir Galería | Consultar |
| 1°-E 1 dormitorio torre 2 fe | 39,32 m2 | USD 58.500 | Abrir Galería | Consultar |
| 2°-E 1 dormitorio torre 2 frente interno | 39,32 m2 | USD 58.900 | Abrir Galería | Consultar |
| 3°-E 1 dormitorio torre 2 frente interno | 39,32 m2 | USD 59.400 | Abrir Galería | Consultar |
| 5°-E 1 dormitorio torre 2 frente interno | 39,32 m2 | USD 60.200 | Abrir Galería | Consultar |
| 6°-E 1 dormitorio torre 2 frente interno | 39,32 m2 | USD 60.500 | Abrir Galería | Consultar |
| 8°-E 1 dormitorio torre 2 frente interno | 39,32 m2 | USD 59.700 | Abrir Galería | Consultar |
| PB-G 1 dormitorio torre 2 contrafrente | USD 71.100 | — | Consultar | |
| 1°-G 1 dormitorio torre 2 contrafrente | 55,27 m2 | USD 66.200 | Abrir Galería | Consultar |
| 8°-G 1 dormitorio torre 2 contrafrente | USD 64.100 | — | Consultar | |
| PB-H monoambiente torre 2 contrafrente | 46,26 m2 | USD 68.700 | Abrir Galería | Consultar |
| 1°-H monoambiente torre 2 contrafrente | 41,73 m2 | USD 54.000 | Abrir Galería | Consultar |
| 2°- H monoambiente torre 2 al contrafrente | 29 m2 | USD 52.200 | — | Consultar |
| 3°- H monoambiente torre 2 al contrafrente | 29 m2 | USD 52.600 | — | Consultar |
| 4°- H monoambiente torre 2 al contrafrente | 29 m2 | USD 53.000 | — | Consultar |
| 5°- H monoambiente torre 2 contrafrente | 29 m2 | USD 53.300 | — | Consultar |
| 6°- H monoambiente torre 2 al contrafrente | 29 m2 | USD 53.600 | — | Consultar |
| 7°- H monoambiente torre 2 al contrafrente | 29 m2 | USD 53.900 | — | Consultar |
| 8°- H monoambiente torre 2 al contrafrente | 29 m2 | USD 52.900 | — | Consultar |
| PB-J 1 dormitorio torre 3 al contrafrente | 48,52 m2 | USD 53.100 | Abrir Galería | Consultar |
| 1°-J 1 dormitorio torre 3 contrafrente | 46,10 m2 | USD 66.700 | Abrir Galería | Consultar |
| PB-I monoambiente con patio torre 3 al contrafrente | 44,26 m2 | USD 52.600 | Abrir Galería | Consultar |
| 1°-J monoambiente torre 3 al contrafrente | 30,98 m2 | USD 48.400 | Abrir Galería | Consultar |
Preguntas Frecuentes:
Error: Formulario de contacto no encontrado.
C.I Jorge F. Massoud - Mat. 632
Ing. Massoud Servicios Inmobiliarios es una empresa familiar con 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario.
España 991 P1 OF.1
(2000) Rosario
Santa Fe – Argentina
Lunes a Viernes: 13:00 – 17:00 Hs.